Курсы валют

Дата Доллар США Евро Рос. рубль
26.07.2024 3.205 бел. руб 3.48 бел. руб 0.0372 бел. руб
25.07.2024 3.225 бел. руб 3.5 бел. руб 0.0371 бел. руб
24.07.2024 3.24 бел. руб 3.52 бел. руб 0.0369 бел. руб
23.07.2024 3.25 бел. руб 3.54 бел. руб 0.0369 бел. руб
22.07.2024 3.27 бел. руб 3.555 бел. руб 0.037 бел. руб
19.07.2024 3.275 бел. руб 3.58 бел. руб 0.0371 бел. руб
18.07.2024 3.28 бел. руб 3.5948 бел. руб 0.0372 бел. руб
17.07.2024 3.295 бел. руб 3.5948 бел. руб 0.0373 бел. руб
16.07.2024 3.295 бел. руб 3.595 бел. руб 0.0375 бел. руб
15.07.2024 3.295 бел. руб 3.59 бел. руб 0.0376 бел. руб
12.07.2024 3.305 бел. руб 3.585 бел. руб 0.0375 бел. руб
11.07.2024 3.305 бел. руб 3.573 бел. руб 0.0376 бел. руб
10.07.2024 3.307 бел. руб 3.575 бел. руб 0.0376 бел. руб
09.07.2024 3.308 бел. руб 3.585 бел. руб 0.0376 бел. руб
08.07.2024 3.313 бел. руб 3.585 бел. руб 0.0375 бел. руб
05.07.2024 3.312 бел. руб 3.57 бел. руб 0.0376 бел. руб
04.07.2024 3.31 бел. руб 3.54 бел. руб 0.0376 бел. руб
02.07.2024 3.285 бел. руб 3.53 бел. руб 0.0377 бел. руб
01.07.2024 3.26 бел. руб 3.485 бел. руб 0.0379 бел. руб
28.06.2024 3.26 бел. руб 3.485 бел. руб 0.0379 бел. руб
27.06.2024 3.3 бел. руб 3.525 бел. руб 0.0376 бел. руб
26.06.2024 3.295 бел. руб 3.535 бел. руб 0.0377 бел. руб
25.06.2024 3.318 бел. руб 3.555 бел. руб 0.0376 бел. руб
24.06.2024 3.325 бел. руб 3.555 бел. руб 0.0376 бел. руб
21.06.2024 3.275 бел. руб 3.51 бел. руб 0.0387 бел. руб
20.06.2024 3.255 бел. руб 3.5 бел. руб 0.0387 бел. руб
19.06.2024 3.285 бел. руб 3.521 бел. руб 0.0372 бел. руб
18.06.2024 3.3 бел. руб 3.53 бел. руб 0.037 бел. руб
17.06.2024 3.3 бел. руб 3.53 бел. руб 0.037 бел. руб
14.06.2024 3.295 бел. руб 3.56 бел. руб 0.0369 бел. руб
13.06.2024 3.287 бел. руб 3.535 бел. руб 0.0369 бел. руб

asist.png belbank.png belcard.png belcardpass.png visa_sec.png mir


visa.png erip.png master.png master_chk.png
 
 Разработка сайта:
ТрэвелСофт