Курсы валют

Дата Доллар США Евро Рос. рубль
29.11.2023 3.17 бел. руб 3.47 бел. руб 0.0358 бел. руб
28.11.2023 3.17 бел. руб 3.47 бел. руб 0.0357 бел. руб
27.11.2023 3.16 бел. руб 3.45 бел. руб 0.0357 бел. руб
24.11.2023 3.15 бел. руб 3.44 бел. руб 0.0357 бел. руб
23.11.2023 3.15 бел. руб 3.43 бел. руб 0.0357 бел. руб
22.11.2023 3.13 бел. руб 3.43 бел. руб 0.0357 бел. руб
21.11.2023 3.16 бел. руб 3.45 бел. руб 0.0356 бел. руб
20.11.2023 3.18 бел. руб 3.45 бел. руб 0.0356 бел. руб
17.11.2023 3.18 бел. руб 3.45 бел. руб 0.0356 бел. руб
16.11.2023 3.2 бел. руб 3.46 бел. руб 0.0355 бел. руб
15.11.2023 3.23 бел. руб 3.46 бел. руб 0.0353 бел. руб
14.11.2023 3.25 бел. руб 3.47 бел. руб 0.0352 бел. руб
13.11.2023 3.24 бел. руб 3.47 бел. руб 0.0352 бел. руб
11.11.2023 3.24 бел. руб 3.46 бел. руб 0.0353 бел. руб
10.11.2023 3.24 бел. руб 3.46 бел. руб 0.0353 бел. руб
09.11.2023 3.25 бел. руб 3.46 бел. руб 0.0352 бел. руб
08.11.2023 3.27 бел. руб 3.48 бел. руб 0.0352 бел. руб
04.11.2023 3.27 бел. руб 3.47 бел. руб 0.0351 бел. руб
03.11.2023 3.27 бел. руб 3.47 бел. руб 0.0351 бел. руб
02.11.2023 3.27 бел. руб 3.45 бел. руб 0.035 бел. руб
01.11.2023 3.23 бел. руб 3.44 бел. руб 0.0352 бел. руб
31.10.2023 3.27 бел. руб 3.45 бел. руб 0.035 бел. руб
30.10.2023 3.26 бел. руб 3.45 бел. руб 0.035 бел. руб
27.10.2023 3.26 бел. руб 3.44 бел. руб 0.035 бел. руб
26.10.2023 3.26 бел. руб 3.44 бел. руб 0.035 бел. руб
25.10.2023 3.27 бел. руб 3.48 бел. руб 0.035 бел. руб
24.10.2023 3.3 бел. руб 3.5 бел. руб 0.0348 бел. руб
23.10.2023 3.33 бел. руб 3.53 бел. руб 0.0346 бел. руб
20.10.2023 3.36 бел. руб 3.54 бел. руб 0.0345 бел. руб
19.10.2023 3.36 бел. руб 3.55 бел. руб 0.0346 бел. руб
18.10.2023 3.36 бел. руб 3.55 бел. руб 0.0346 бел. руб

asist.png belbank.png belcard.png belcardpass.png visa_sec.png mir mir visa.png mir.png erip.png master_chk.png
vetliva-dark__desc.png
 
 Разработка сайта:
ТрэвелСофт